Generated Fri Aug 04 10:58:20 CDT 2023, FHIR version 4.0.1 for ihe.iti.mxde#1.3.0 (canonical = https://profiles.ihe.net/ITI/mXDE (history)). See Full QA Report
| Quality Checks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher Version: | IG Publisher Version: v1.3.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Code: | n/a . PackageId = ihe.iti.mxde, Canonical = https://profiles.ihe.net/ITI/mXDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realm Check for n/a: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publication Request: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supressed Messages: | No Suppressed Issues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependency Checks: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependent IGs: | no references | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Profiles: | (none declared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTA Analysis: | Non-HL7 Igs are exempt from terminology dependency analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 Dependencies: | (none) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifier Extensions: | (none) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Version Comparison: | Comparison with version 1.3.0-comment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPA Comparison: | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary: | errors = 0, warn = 0, info = 0, broken links = 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filename | Errors | Warnings | Hints |
| Build Errors | 0 | 0 | 0 |
Suppressed Messages (Warnings, hints, broken links)
No suppressed messsages
Errors sorted by type